| Rank | Hunter | Platform | Vault Hunter | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PC | 221 17:00:00 | |
| 2 | ![]() | PC | 221 39:00:00 | |
| 3 | ![]() | PC | 221 49:00:00 | |
| 4 | ![]() | Playstation | 221 51:00:00 | |
| 5 | ![]() | PC | 221 54:00:00 | |
| 6 | ![]() | PC | 221 55:00:00 | |
| 7 | ![]() | PC | 221 59:00:00 | |
| 8 | ![]() | Playstation | 221 63:00:00 | |
| 9 | ![]() | Xbox | 221 68:00:00 | |
| 10 | ![]() | PC | 221 71:00:00 | |
| 11 | ![]() | Xbox | 182 | |
| 12 | ![]() | PC | 173 | |
| 13 | ![]() | Playstation | 160 | |
| 14 | ![]() | PC | 157 | |
| 15 | ![]() | PC | 145 | |
| 16 | ![]() | PC | 120 | |
| 17 | ![]() | PC | 116 | |
| 18 | ![]() | PC | 103 | |
| 19 | ![]() | PC | 103 | |
| 20 | ![]() | Xbox | 93 | |
| 21 | ![]() | PC | 88 | |
| 22 | ![]() | PC | 85 | |
| 23 | ![]() | PC | 55 | |
| 24 | ![]() | PC | 41 | |
| 25 | ![]() | PC | 36 | |
| 26 | ![]() | PC | 25 | |
| 27 | ![]() | PC | 23 | |
| 28 | ![]() | Xbox | 23 | |
| 29 | ![]() | Playstation | 22 | |
| 30 | ![]() | Playstation | 16 | |
| 31 | ![]() | PC | 15 | |
| 32 | ![]() | PC | 12 | |
| 33 | ![]() | PC | 12 | |
| 34 | ![]() | PC | 6 | |
| 35 | ![]() | PC | 6 | |
| 36 | ![]() | Xbox | 5 | |
| 37 | Playstation | 3 | ||
| 38 | ![]() | PC | 1 | |
| 39 | ![]() | PC | 1 |


Esports and gaming facilities requires thoughtful consideration of various elements to create an environment that caters to the needs of gamers and enhances the overall gaming experience.
JOIN COMMUNITY